Immobilien
Ich besitze selbst mehrere Objekte in Portugal und kenne den Weg vom ersten Inserat bis zur Beurkundung aus eigener Abrechnung. Ich vermittle keine Objekte. Meine Aufgabe ist, dass Sie das Richtige kaufen – oder mieten, wenn das die bessere Entscheidung ist.
Meine Rolle
Was ich vor jeder Besichtigung prüfe
Wo ich die Bremse ziehe
Der portugiesische Markt ist nicht schwierig, aber er ist anders: Verträge werden in zwei Stufen geschlossen, Unterlagen stammen aus zwei getrennten Registern, die sich widersprechen dürfen, und bei Altbauten im Landesinneren ist die Papierlage selten gleich der Realität.
Praktisch der gesamte portugiesische Markt läuft über eine Handvoll Portale. Sie sind kostenlos, auf Englisch bedienbar und ein guter Einstieg – aber sie zeigen Angebotspreise, keine Abschlusspreise.
Die 50 einwohnerstärksten Gemeinden Portugals, dazu alle Distrikthauptstädte und die Küstenorte der Algarve – 67 Standorte. Richtwerte für Bestandswohnungen in normalem Zustand; Spitzenlagen und Neubau liegen darüber, Sanierungsobjekte deutlich darunter. Auf der Karte ist jede Gemeinde in ihrer tatsächlichen Fläche eingefärbt: je kräftiger, desto teurer.
Fahren Sie über eine Gemeinde oder eine Tabellenzeile.
| Lissabon | Grande Lisboa | 545.796 | 5.000 – 7.100 | 1.300 – 1.800 € |
| Sintra | Grande Lisboa | 385.606 | 2.300 – 3.200 | 900 – 1.250 € |
| Vila Nova de Gaia | Norte | 303.824 | 2.400 – 3.400 | 750 – 1.100 € |
| Porto | Norte | 231.800 | 3.200 – 4.600 | 950 – 1.300 € |
| Cascais | Grande Lisboa | 214.124 | 4.600 – 6.500 | 1.350 – 1.900 € |
| Loures | Grande Lisboa | 201.590 | 2.500 – 3.500 | 950 – 1.300 € |
| Braga | Norte | 193.324 | 1.800 – 2.500 | 700 – 950 € |
| Almada | Península de Setúbal | 177.238 | 2.600 – 3.600 | 900 – 1.250 € |
| Matosinhos | Norte | 172.557 | 3.000 – 4.200 | 850 – 1.200 € |
| Oeiras | Grande Lisboa | 171.658 | 3.900 – 5.500 | 1.200 – 1.700 € |
| Amadora | Grande Lisboa | 171.454 | 2.800 – 4.000 | 1.000 – 1.400 € |
| Seixal | Península de Setúbal | 166.507 | 2.200 – 3.100 | 850 – 1.200 € |
| Gondomar | Norte | 164.257 | 1.800 – 2.500 | 700 – 950 € |
| Guimarães | Norte | 156.830 | 1.300 – 1.800 | 550 – 800 € |
| Odivelas | Grande Lisboa | 148.034 | 2.700 – 3.800 | 1.000 – 1.400 € |
| Coimbra | Centro | 140.816 | 1.700 – 2.400 | 700 – 950 € |
| Vila Franca de Xira | Grande Lisboa | 137.529 | 2.100 – 3.000 | 850 – 1.200 € |
| Santa Maria da Feira | Centro | 136.674 | 1.300 – 1.800 | 550 – 800 € |
| Maia | Norte | 134.934 | 2.300 – 3.200 | 700 – 1.000 € |
| Vila Nova de Famalicão | Norte | 133.534 | 1.200 – 1.700 | 500 – 700 € |
| Leiria | Centro | 128.603 | 1.600 – 2.300 | 650 – 900 € |
| Setúbal | Península de Setúbal | 123.496 | 2.100 – 3.000 | 800 – 1.150 € |
| Barcelos | Norte | 116.752 | 1.100 – 1.600 | 450 – 650 € |
| Funchal | Madeira | 105.782 | 2.700 – 3.800 | 1.000 – 1.400 € |
| Viseu | Centro | 99.551 | 1.300 – 1.800 | 550 – 800 € |
| Valongo | Norte | 94.672 | 1.800 – 2.500 | 700 – 950 € |
| Mafra | Grande Lisboa | 86.515 | 2.300 – 3.200 | 900 – 1.250 € |
| Viana do Castelo | Norte | 85.778 | 1.600 – 2.300 | 600 – 850 € |
| Paredes | Norte | 84.354 | 1.200 – 1.700 | 500 – 700 € |
| Torres Vedras | Oeste e Vale do Tejo | 83.072 | 1.800 – 2.500 | 700 – 1.000 € |
| Aveiro | Centro | 80.954 | 2.000 – 2.900 | 700 – 1.000 € |
| Vila do Conde | Norte | 80.825 | 2.000 – 2.900 | 700 – 1.000 € |
| Barreiro | Península de Setúbal | 78.345 | 1.900 – 2.600 | 750 – 1.100 € |
| Loulé | Algarve | 72.332 | 3.100 – 4.400 | 1.000 – 1.450 € |
| Penafiel | Norte | 69.629 | 1.100 – 1.600 | 450 – 650 € |
| Palmela | Península de Setúbal | 68.852 | 2.000 – 2.800 | 750 – 1.100 € |
| Santo Tirso | Norte | 67.709 | 1.200 – 1.700 | 500 – 700 € |
| Faro | Algarve | 67.622 | 2.600 – 3.600 | 950 – 1.300 € |
| Ponta Delgada | Açores | 67.229 | 1.500 – 2.200 | 700 – 950 € |
| Moita | Península de Setúbal | 66.255 | 1.700 – 2.400 | 700 – 1.000 € |
| Oliveira de Azeméis | Centro | 66.175 | 1.100 – 1.600 | 450 – 650 € |
| Póvoa de Varzim | Norte | 64.255 | 2.100 – 3.000 | 700 – 1.000 € |
| Portimão | Algarve | 59.845 | 2.500 – 3.500 | 900 – 1.250 € |
| Figueira da Foz | Centro | 58.951 | 1.400 – 2.000 | 600 – 850 € |
| Santarém | Oeste e Vale do Tejo | 58.662 | 1.200 – 1.700 | 550 – 800 € |
| Felgueiras | Norte | 55.848 | 900 – 1.300 | 400 – 600 € |
| Montijo | Península de Setúbal | 55.682 | 2.000 – 2.800 | 800 – 1.150 € |
| Paços de Ferreira | Norte | 55.595 | 1.000 – 1.400 | 450 – 650 € |
| Alcobaça | Oeste e Vale do Tejo | 54.965 | 1.300 – 1.800 | 550 – 800 € |
| Ovar | Centro | 54.953 | 1.400 – 2.000 | 600 – 850 € |
| Évora | Alentejo | 53.577 | 1.600 – 2.300 | 650 – 900 € |
| Castelo Branco | Centro | 52.272 | 900 – 1.300 | 450 – 650 € |
| Caldas da Rainha | Oeste e Vale do Tejo | 50.910 | 1.600 – 2.300 | 650 – 900 € |
| Vila Real | Norte | 49.571 | 1.200 – 1.700 | 500 – 700 € |
| Bragança | Norte | 34.582 | 1.000 – 1.400 | 450 – 650 € |
| Guarda | Centro | 40.117 | 800 – 1.200 | 400 – 600 € |
| Beja | Alentejo | 33.394 | 1.000 – 1.400 | 450 – 650 € |
| Portalegre | Alentejo | 22.340 | 800 – 1.100 | 400 – 600 € |
| Lagos | Algarve | 33.494 | 3.300 – 4.700 | 1.050 – 1.500 € |
| Tavira | Algarve | 27.523 | 2.600 – 3.700 | 900 – 1.250 € |
| Albufeira | Algarve | 44.164 | 2.900 – 4.100 | 1.000 – 1.400 € |
| Olhão | Algarve | 44.614 | 2.300 – 3.200 | 850 – 1.200 € |
| Silves | Algarve | 37.766 | 2.000 – 2.800 | 750 – 1.100 € |
| Covilhã | Centro | 46.455 | 800 – 1.200 | 400 – 600 € |
| Chaves | Norte | 37.590 | 800 – 1.200 | 400 – 600 € |
| Sesimbra | Península de Setúbal | 52.384 | 2.500 – 3.500 | 900 – 1.250 € |
| Angra do Heroísmo | Açores | 33.771 | 1.400 – 1.900 | 600 – 850 € |
Stufe 1
Reserva Eine Reservierungsvereinbarung, meist über den Makler, gegen eine kleine Anzahlung. Nicht zwingend erforderlich, bindet Sie aber bereits. Unterschreiben Sie hier nichts, was Fristen setzt, bevor die Unterlagen geprüft sind.Stufe 2
CPCV – der Vorvertrag Der Contrato de Promessa de Compra e Venda ist der eigentliche Vertrag. Hier fließt die Anzahlung, üblich sind zehn bis dreißig Prozent, und hier werden alle Bedingungen und Termine festgelegt. Springt der Käufer ab, ist die Anzahlung weg; springt der Verkäufer ab, muss er sie doppelt zurückzahlen. Alles, was Sie später einklagen wollen, muss in diesem Vertrag stehen.Stufe 3
Escritura und Registo Die notarielle Beurkundung mit Restzahlung und Schlüsselübergabe, anschließend die Eintragung im Grundbuch. Ohne Eintragung sind Sie wirtschaftlich Eigentümer, aber nicht gegenüber Dritten geschützt – das gehört sofort erledigt.Was beim Kauf zusätzlich zum Preis fällig wird – nach den IMT-Tabellen 2026 des portugiesischen Finanzamts. Alle Vorgaben lassen sich anpassen. Richtwerte; den konkreten Fall rechne ich vor dem Vorvertrag durch.
einmalige Nebenkosten · 0 % des Kaufpreises · Gesamtbedarf 0 €
Grundlage: IMT-Tabellen 2026 (Ofício Circulado 40129/2026), Stempelsteuer 0,8 % auf den Preis und 0,6 % auf Bankdarlehen, IMT für nicht Ansässige nach Decreto-Lei 97/2026. Bemessungsgrundlage ist der höhere Wert aus Kaufpreis und Steuerwert. Ohne Gewähr – Sätze ändern sich mit jedem Haushaltsgesetz.
Farbwelt